
وصف:
خرطوم معدني مرن يستخدم لنقل جميع أنواع الوسائط هو نوع من العناصر المرنة المصنوعة من خرطوم مموج من الفولاذ المقاوم للصدأ يتكون من طبقة خارجية مضفرة، سلك واحد أو متعدد الطبقات أو شبكة حزام فولاذية، مع وصلات أو شفة في كلا الطرفين. خصائصه هي: مقاومة التآكل-، مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، الوزن الخفيف، الحجم الصغير، والمرونة الجيدة.
يستخدم خرطوم معدني مرن على نطاق واسع في مجالات البترول والصناعات الكيماوية والفضاء والمعادن والكهرباء والغاز والبناء والميكانيكية والبناء والحديد والصلب وصناعة الورق والنسيج والأدوية والمواد الغذائية والأوعية لنقل الماء والبخار والنفط والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.

بناء:
الأنبوب الداخلي:SS304/SS316 /SS321
البناء: حلقي / درجة إغلاق SS304 / SS316
الجديلة: SS304/SS316/SS321
الحجم: 1/4 "إلى 8"
درجة حرارة العمل: -280 درجة إلى +420 درجة
| ورقة بيانات خرطوم معدني مرن | |||||||
| طبقات جديلة | I.D | O.D | مين ب | تصنيف الضغط عند 20 درجة | الوزن/القدم | ||
| بوصة | بوصة | ثابت | متحرك | W.P | B.P | رطل. | |
| 1 | 1/4" | 0.51 | 2.25 | 4.5 | 2500 | 10000 | 0.19 |
| 2 | 0.56 | 3 | 6 | 3250 | 13000 | 0.3 | |
| 1 | 3/8" | 0.67 | 3 | 6 | 2625 | 10500 | 0.31 |
| 2 | 0.73 | 4 | 8 | 3250 | 13000 | 0.51 | |
| 1 | 1/2" | 0.83 | 4.5 | 7.5 | 2000 | 8000 | 0.39 |
| 2 | 0.89 | 6 | 10 | 3200 | 12800 | 0.63 | |
| 1 | 3/4" | 1.16 | 6 | 9 | 1525 | 6100 | 0.59 |
| 2 | 1.26 | 8 | 12 | 2625 | 10500 | 0.96 | |
| 1 | 1" | 1.43 | 6.75 | 10.5 | 1375 | 5500 | 0.73 |
| 2 | 1.54 | 9 | 14 | 2050 | 8200 | 1.1 | |
| 1 | 1-1/4" | 1.87 | 7 | 13.5 | 1125 | 4500 | 1.32 |
| 2 | 1.98 | 9.5 | 18 | 1800 | 7200 | 2.02 | |
| 1 | 1-1/2" | 2.19 | 7.5 | 16.5 | 1025 | 4100 | 1.56 |
| 2 | 2.25 | 10 | 22 | 1750 | 7000 | 2.55 | |
| 1 | 2" | 2.65 | 8 | 18 | 850 | 3400 | 1.93 |
| 2 | 2.78 | 10.5 | 24 | 1325 | 5300 | 3.14 | |
| 1 | 2-1/2" | 3.42 | 8.5 | 19.5 | 625 | 2500 | 2.72 |
| 2 | 3.53 | 11.5 | 26 | 1125 | 4500 | 4.23 | |
| 1 | 3" | 3.98 | 11.25 | 24 | 563 | 2250 | 3.2 |
| 2 | 4.09 | 15 | 32 | 1000 | 4000 | 4.72 | |
| 1 | 4" | 4.92 | 15 | 30 | 363 | 1450 | 3.79 |
| 2 | 5.03 | 20 | 40 | 625 | 2500 | 5.48 | |
| 1 | 6" | 7.12 | 22.5 | 45 | 275 | 1100 | 7.01 |
| 2 | 7.26 | 30 | 60 | 413 | 1650 | 9.57 | |
| 1 | 8" | 9.34 | 30 | 60 | 200 | 800 | 11.38 |
| 2 | 9.56 | 40 | 80 | 300 | 1200 | 15.45 | |




الوسم : خرطوم معدني مرن، الصين مصنعي خرطوم معدني مرن، الموردين، المصنع, خرطوم معدني مرن, خرطوم البخار, خرطوم مطاطي بالبخار
















